Skorzystaj z Listy Top 110 aktywów przy prowizji maklerskiej w wysokości 1 dolara, z maksymalnym limitem dla transakcji wynoszącym 50 000 dolarów.
Kampania ważna do 31 grudnia. Oferta ograniczona do 110 najlepszych instrumentów przedstawionych poniżej – wybór DIF BROKER.
Lista Akcji obejmuje:
Nazwa | Giełda | Ticker | Instrument |
---|---|---|---|
NVidia Corp. | NASDAQ | NVDA:xnas | Stock |
Tesla Inc. | NASDAQ | TSLA:xnas | Stock |
Apple Inc. | NASDAQ | AAPL:xnas | Stock |
McDonald’s Corp. | New York Stock Exchange | MCD:xnys | Stock |
Eli Lilly | New York Stock Exchange | LLY:xnys | Stock |
Berkshire Hathaway Inc. B | New York Stock Exchange | BRKb:xnys | Stock |
Microsoft Corp. | NASDAQ | MSFT:xnas | Stock |
Lockheed Martin Corp. | New York Stock Exchange | LMT:xnys | Stock |
Meta Platforms Inc. | NASDAQ | META:xnas | Stock |
Amazon.com Inc. | NASDAQ | AMZN:xnas | Stock |
Pepsico Inc. | NASDAQ | PEP:xnas | Stock |
Carvana Co. | New York Stock Exchange | CVNA:xnys | Stock |
Coca-Cola Co. | New York Stock Exchange | KO:xnys | Stock |
Netflix Inc. | NASDAQ | NFLX:xnas | Stock |
Uber Technologies Inc. | New York Stock Exchange | UBER:xnys | Stock |
Alibaba Group Holding Ltd | New York Stock Exchange | BABA:xnys | Stock |
Nike Inc. | New York Stock Exchange | NKE:xnys | Stock |
IonQ Inc. | New York Stock Exchange | IONQ:xnys | Stock |
Advanced Micro Devices Inc. | NASDAQ | AMD:xnas | Stock |
Palo Alto Networks Inc. | NASDAQ | PANW:xnas | Stock |
Super Micro Computer Inc. | NASDAQ | SMCI:xnas | Stock |
3M Co. | New York Stock Exchange | MMM:xnys | Stock |
Enphase Energy Inc. | NASDAQ | ENPH:xnas | Stock |
Alphabet Inc. – A Share | NASDAQ | GOOGL:xnas | Stock |
Twilio Inc. | New York Stock Exchange | TWLO:xnys | Stock |
Coinbase Global Inc | NASDAQ | COIN:xnas | Stock |
The Walt Disney Company | New York Stock Exchange | DIS:xnys | Stock |
Intel Corp. | NASDAQ | INTC:xnas | Stock |
Marathon Digital Holdings Inc. | NASDAQ | MARA:xnas | Stock |
C3Ai Inc. | New York Stock Exchange | AI:xnys | Stock |
Sea Ltd | New York Stock Exchange | SE:xnys | Stock |
Bank of America | New York Stock Exchange | BAC:xnys | Stock |
Rivian Automotive Inc | NASDAQ | RIVN:xnas | Stock |
Alphabet Inc. – C Share | NASDAQ | GOOG:xnas | Stock |
QuantumScape Corp. | New York Stock Exchange | QS:xnys | Stock |
Realty Income Corp. | New York Stock Exchange | O:xnys | Stock |
Airbnb Inc. | NASDAQ | ABNB:xnas | Stock |
Block Inc. | New York Stock Exchange | SQ:xnys | Stock |
Snowflake Inc | New York Stock Exchange | SNOW:xnys | Stock |
Adobe Inc. | NASDAQ | ADBE:xnas | Stock |
Novavax Inc. | NASDAQ | NVAX:xnas | Stock |
Occidental Petroleum Corp. | New York Stock Exchange | OXY:xnys | Stock |
Citigroup Inc. | New York Stock Exchange | C:xnys | Stock |
Petrobras – Petroleo Brasileiro SA | New York Stock Exchange | PBR:xnys | Stock |
Johnson & Johnson | New York Stock Exchange | JNJ:xnys | Stock |
Salesforce Inc | New York Stock Exchange | CRM:xnys | Stock |
Verizon Comms | New York Stock Exchange | VZ:xnys | Stock |
Shopify Inc. | New York Stock Exchange | SHOP:xnys | Stock |
Micron Technology Inc. | NASDAQ | MU:xnas | Stock |
Albemarle Corp. | New York Stock Exchange | ALB:xnys | Stock |
Warner Bros. Discovery Inc | NASDAQ | WBD:xnas | Stock |
Qualcomm Inc. | NASDAQ | QCOM:xnas | Stock |
Cloudflare Inc. | New York Stock Exchange | NET:xnys | Stock |
Barrick Gold Corp. | New York Stock Exchange | GOLD:xnys | Stock |
Arbor Realty Trust Inc. | New York Stock Exchange | ABR:xnys | Stock |
Exxon Mobil Corporation | New York Stock Exchange | XOM:xnys | Stock |
Visa Inc. | New York Stock Exchange | V:xnys | Stock |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd | New York Stock Exchange | ZIM:xnys | Stock |
Boeing Co. | New York Stock Exchange | BA:xnys | Stock |
Newmont Corp. | New York Stock Exchange | NEM:xnys | Stock |
Virgin Galactic Holdings Inc. | New York Stock Exchange | SPCE:xnys | Stock |
Moderna Inc. | NASDAQ | MRNA:xnas | Stock |
Chevron Corp. | New York Stock Exchange | CVX:xnys | Stock |
Beyond Meat Inc. | NASDAQ | BYND:xnas | Stock |
Fisker Inc. | New York Stock Exchange | FSR:xnys | Stock |
Mercadolibre Inc. | NASDAQ | MELI:xnas | Stock |
Carnival Corp. | New York Stock Exchange | CCL:xnys | Stock |
Charles Schwab Corp. | New York Stock Exchange | SCHW:xnys | Stock |
Cameco Corporation | New York Stock Exchange | CCJ:xnys | Stock |
MicroStrategy | NASDAQ | MSTR:xnas | Stock |
UnitedHealth Group Inc. | New York Stock Exchange | UNH:xnys | Stock |
Tilray Brands Inc. | NASDAQ | TLRY:xnas | Stock |
Walgreens Boots Alliance Inc. | NASDAQ | WBA:xnas | Stock |
Medical Properties Trust Inc. | New York Stock Exchange | MPW:xnys | Stock |
Marvell Technology Group Ltd | NASDAQ | MRVL:xnas | Stock |
Fuelcell Energy | NASDAQ | FCEL:xnas | Stock |
Wells Fargo & Co. | New York Stock Exchange | WFC:xnys | Stock |
Roblox Corporation | New York Stock Exchange | RBLX:xnys | Stock |
T2 Biosystems Inc. | NASDAQ | TTOO:xnas | Stock |
JPMorgan Chase & Co. | New York Stock Exchange | JPM:xnys | Stock |
ChargePoint Holdings Inc. | New York Stock Exchange | CHPT:xnys | Stock |
Ford Motor Co. | New York Stock Exchange | F:xnys | Stock |
PDD Holdings Inc – ADR | NASDAQ | PDD:xnas | Stock |
UiPath Inc. | New York Stock Exchange | PATH:xnys | Stock |
Zoom Video Communications Inc. | NASDAQ | ZM:xnas | Stock |
Nio Inc. | New York Stock Exchange | NIO:xnys | Stock |
PayPal Holdings Inc. | NASDAQ | PYPL:xnas | Stock |
Palantir Technologies Inc. | New York Stock Exchange | PLTR:xnys | Stock |
Taiwan Semiconductor | New York Stock Exchange | TSM:xnys | Stock |
Snap Inc. | New York Stock Exchange | SNAP:xnys | Stock |
Fortinet Inc. | NASDAQ | FTNT:xnas | Stock |
Merck & Co. Inc. | New York Stock Exchange | MRK:xnys | Stock |
Raytheon Technologies Corp. | New York Stock Exchange | RTX:xnys | Stock |
Pfizer Inc. | New York Stock Exchange | PFE:xnys | Stock |
Upstart Holdings Inc. | NASDAQ | UPST:xnas | Stock |
XPeng Inc. – ADR | New York Stock Exchange | XPEV:xnys | Stock |
Unity Software | New York Stock Exchange | U:xnys | Stock |
Mastercard Inc. | New York Stock Exchange | MA:xnys | Stock |
SolarEdge Technologies Inc. | NASDAQ | SEDG:xnas | Stock |
AMC Entertainment Hold Inc. | New York Stock Exchange | AMC:xnys | Stock |
Lista ETF-ów obejmuje:
Nazwa | Giełda | Ticker | Instrument |
---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | New York Stock Exchange (ARCA) | BIL:arcx | ETF |
iShares Bitcoin Trust ETF | NASDAQ | IBIT:xnas | ETF |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | NASDAQ | TLT:xnas | ETF |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | New York Stock Exchange (ARCA) | GDX:arcx | ETF |
Invesco QQQ Trust | NASDAQ | QQQ:xnas | ETF |
SPDR Gold Trust | New York Stock Exchange (ARCA) | GLD:arcx | ETF |
SPDR S&P 500 ETF Trust | New York Stock Exchange (ARCA) | SPY:arcx | ETF |
ProShares UltraPro QQQ | NASDAQ | TQQQ:xnas | ETF |
ProShares UltraPro Short QQQ | NASDAQ | SQQQ:xnas | ETF |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | New York Stock Exchange (ARCA) | SOXL:arcx | ETF |
Jak skorzystać z oferty? Nota prawna
- Otwórz konto (indywidualne) z minimalnym początkowym przelewem o wysokości 2000 EUR.
Jeśli już posiadasz konto – zaloguj się.
- Możesz skorzystać z naszej listy Top 110 aktywów na specjalnych warunkach: stała prowizja w wysokości zaledwie 1 USD zostanie zastosowana do każdej transakcji do 50 000 USD (plus: kursy wymiany walut, opłaty i podatki).
W przypadku transakcji powyżej 50 000 USD obowiązują standardowe opłaty prowizyjne. Pełny regulamin można znaleźć tutaj.
- Zarządzaj swoimi inwestycjami na wielokrotnie nagradzanej platformie na dowolnym urządzeniu.
Odkryj naszą platformę w bezpłatnej wersji DEMO tutaj.
Najnowsze wpisy z naszego bloga Nota prawna
Dobry początek roku na giełdzie, ale co dalej? Czy nowe cła zatrzymają hossę?
Pierwszy miesiąc roku za nami. Pomimo wielu zmienności, styczeń zamnknął się pozytywnie. Co przyniesie kolejny miesiąc roku? Obejrzyj nagranie!
Jak kryptowaluty przechodzą z niszy do mainstreamu – Rewolucja Finansowa!
Czy wiesz, jak stablecoiny, inwestycje instytucjonalne i nowe regulacje kształtują przyszłość kryptowalut? To moment przełomowy dla rynku finansowego, który może zmienić globalny krajobraz gospodarczy.
O tym, jak kryptowaluty coraz bardziej integrują się z tradycyjnym systemem finansowym i jakie szanse to stwarza, rozmawiamy w naszym najnowszym wideo.
Od MAG7 do BATMMAAN: To mogą być dominujące akcje w 2025 roku
Broadcom dołącza do grona gigantów technologicznych, osiągając kapitalizację rynkową 1,12 biliona dolarów po rekordowym wzroście akcji. Nowy akronim BATMMAAN wskazuje na kluczowych liderów w technologii, którzy kształtują przyszłość innowacji. Poznaj ich strategie rozwoju i wpływ na globalny rynek!
Dlaczego inwestować z DIF Broker? Nota prawna
- Inwestuj w akcje i fundusze ETF na wszystkich głównych giełdach na świecie!
- Oprócz akcji amerykańskich, bezpośredni dostęp do chińskich akcji na giełdzie w Hongkongu, akcji i funduszy ETF w Singapurze, Szwajcarii i nie tylko!
- Otwórz swoje konto w 100% online
Informacje przedstawione w tym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym, finansowym lub marketingowym. Przedstawionych informacji nie należy interpretować jako wskazania jakichkolwiek rezultatów. Należy wziąć pod uwagę, że prognozowane wyniki mogą ulec zmianie w wyniku zmian założeń, na których się opierają. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki papieru wartościowego nie stanowią gwarancji jego przyszłych rezultatów. Zmiany kursów walutowych papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż waluta konta inwestora mogą negatywnie wpłynąć na wartość, cenę lub zwrot z tych papierów wartościowych. Niniejsze informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, zaproszenia czy propozycji przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji lub transakcji. Informacje te nie odzwierciedlają stanowiska firmy (naszego lub stron trzecich) uczestników rynku kapitałowego. DIF BROKER nie uwzględnia konkretnych celów inwestycyjnych ani konkretnych sytuacji finansowych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub zawarciem transakcji, powinieneś rozważyć swoją sytuację finansową i skontaktować się z doradcą finansowym lub doradcami finansowymi, aby zrozumieć, czy dana transakcja jest odpowiednia dla Twojego profilu inwestora. Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku artykułów opiniotwórczych, treść odzwierciedla osobiste zdanie autora, które może nie odzwierciedlać opinii DIF BROKER. Aby zapoznać się z dokumentami zawierającymi podstawowe informacje o dostępnych instrumentach finansowych, kliknij tutaj
.DIF Broker otrzymał nagrodę Najlepszego Brokera Online w Europie Zachodniej w 2014 roku od Global Banking & Finance Review. Był to już drugi rok z rzędu, w którym DIF Broker zdobył tę nagrodę, po tym jak dokonał tego również w 2013 roku. W tym samym roku Dif Broker zdobył również miejsce w elitarnym rankingu giełd i brokerów World Finance. Ta szczególna nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałości, innowacyjności i najlepszych praktyk w Europie Zachodniej.








Wielokrotnie nagradzana Platforma
Platforma DIF Broker, obsługiwana przez Saxo Bank, również zdobyła wiele nagród* na przestrzeni lat, między innymi:
- Najlepsza Platforma Tradingowa 2024, według BrokerChooser
- Najlepsza Platforma Tradingowa 2022, według BrokerChooser
- Najlepsza detaliczna platforma FX 2022, według FX Markets
- #1 Platforma i narzędzia 2021, według ForexBrokers
- Najlepsza technologia Prime Broker 2018, według HFM
*Za przyznanie nagród odpowiedzialne są wyłącznie podmioty przyznające nagrody.