Horario comercial extendido sobre CFD de índices y Bonos desde diciembre de 2018
A partir de diciembre de 2018, puede disfrutar de operaciones extendidas a través de CFD de índices y bonos
CFD de índices
A partir del 1 de diciembre de 2018, se ampliarán las operaciones con los CFD de índices, incluidos nuestros CFD de índices más populares.
SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | CURRENT TRADING(1) | EXTENDED TRADING(1) |
GER30.I | Germany 30 | 08:01 -21:55 | 01:16 – 22:00 |
FRA40.I | France 40 | 08:01 – 21:55 | 08:01 – 22:00 |
EU50.I | EU Stocks 50 | 08:01 – 21:55 | 01:16 – 22:00 |
AUS200.I | Australia 200 | 09:51 – 06:55 | 09:51 – 07:00(2) |
DHK50.I | Hong Kong 50 | 09:16 – 00:55 | 09:16 – 01:00(2) |
JP225.I | Japan 225 | 07:31 -04:40 | 07:31 – 04:45(2) |
_NETH25.I | Netherlands 25 | 08:01 – 21:55 | 08:01 – 22:00 |
_NOR25.I | Norway 25 | 09:10 – 16:15 | 09:10 – 16:20 |
SPAIN35.I | Spain 35 | 08:01 – 19:55 | 08:01 – 20:00 |
SWE30.I | Sweden 30 | 09:01 – 17:24 | 09:01 – 17:25 |
SWISS20.I | Switzerland 20 | 08:01 -21:55 | 08:01 – 22:00 |
BUND | Euro-Bund | 08:01-21:55 | 01:16-22:00 |
BOBL | Euro-BOBL | 08:01-21:55 | 01:16-22:00 |
SCHATZ | Euro-Schatz | 08:01-21:55 | 01:16-22:00 |
(1) En las horas locales del intercambio subyacente.
(2) El índice de comercio de Hong Kong tiene las siguientes rupturas:
• mitad de sesión 12:00-13:01• tarde 16:30-17:16,
El Japan 225 tiene un descanso entre 14:30 y 14:56
Australia 200 tiene un descanso entre 14:30 y 15:11.